📊 Option Activity Checklist for Delta Hedge Strategy
Focused on pre-hedge levels and fresh option positioning
1. Volume vs Open Interest
EN: Look for contracts where volume significantly exceeds open interest.
RU: Ищи, где объём > OI — это сигнал новых ставок.
| Volume/OI Ratio | Interpretation |
|---|---|
| < 0.5 | Closing old positions (слабый сигнал) |
| ~1.0 | Нейтрально |
| > 1.5 | Новые позиции (возможно вход) |
| > 2.0 | Сильный приток — свежие ставки |
2. Delta Range
EN: Target 0.30–0.50 delta for pre-hedging opportunities.
RU: Лучше входить до начала хеджирования (дельта 30–50).
| Delta | Signal |
|---|---|
| < 0.20 | Слишком далеко (мало вероятности хеджа) |
| 0.30–0.40 | Оптимально (начало интереса) |
| 0.45–0.55 | Вероятно начало хеджа |
| > 0.60 | Поздно, уже в хедже |
3. Days to Expiration
EN: Focus on 3–7 days till expiration.
RU: Хедж особенно активен перед экспирацией.
| Days to Expiry | Comment |
|---|---|
| > 15 | Слишком рано, слабое влияние |
| 7–15 | Умеренно |
| 3–7 | Оптимальное окно |
| < 2 | Очень волатильно, осторожно |
4. EB/A Notional
EN: Look for trades above $50,000.
RU: Фильтр по институциональным ставкам.
| EB/A Notional | Comment |
|---|---|
| < $10,000 | Ритейл, незначительно |
| $20,000–$50,000 | Интересно, но не приоритет |
| $50,000–$200,000 | Институциональный сигнал |
| > $200,000 | Очень крупный игрок |
5. Implied Volatility
EN: Rising IV shows urgency in directional bets.
RU: Если IV растёт — это может быть предвосхищение движения.
| IV Change | Meaning |
|---|---|
| < 0% | Падает — неинтересно |
| 0–5% | Незначительно |
| 5–15% | Есть интерес, можно наблюдать |
| > 15% | Сильный приток спроса |
6. Synthetic Dislocation
EN: Compare synthetic price vs spot.
RU: Несовпадение между синтетикой и рынком может быть сигналом.
| Dislocation | Interpretation |
|---|---|
| < $0.10 | Нормальное совпадение |
| $0.10–$0.30 | Лёгкое расхождение |
| > $0.30 | Аномалия — изучить подробнее |
7. Market Cap
EN: Smaller caps react more violently to delta hedging.
RU: Малокапы — сильная реакция на опционы.
| Market Cap | Signal |
|---|---|
| > $10B | Трудно сдвинуть |
| $2B–$10B | Умеренно |
| $300M–$2B | Интересно |
| < $300M | Максимальный эффект от хеджа |
8. Strike Clustering
EN: Watch for heavy clustering at one strike.
RU: Кластеры страйков притягивают цену и могут вызвать сквиз.
| Contracts at Same Strike | Impact |
|---|---|
| < 1K | Слабый уровень |
| 1K–5K | Умеренный интерес |
| > 5K | Магнит для цены |